中頻電爐是非標感應加熱設備,采用電磁感應加熱原理,廣泛用在鑄造熔煉、鍛前加熱以及圓鋼熱處理上,其目的就是把金屬加熱或者熔煉,以滿足鍛造、熱處理或者熔煉的加熱工藝要求。使用目的不同,中頻電爐的規格型號就有很大的差異,海山電爐小編整理了下面不同用途中頻電爐的規格型號,供大家參考。

1、中頻電爐的鑄造熔煉之感應熔煉爐:
中頻電爐規格型號 | 中頻電源功率 | 中頻電爐爐體容量 | 熔化溫度 |
GW-0.5t | 350kW | 0.5t | 900-1700℃ |
GW-1.0t | 750kW | 1.0t | 900-1700℃ |
GW-1.5t | 1000kW | 1.5t | 900-1700℃ |
GW-2.0t | 1250kW | 2.0t | 900-1700℃ |
GW-3.0t | 2000kW | 3.0t | 900-1700℃ |
GW-4.0t | 2500kW | 4.0t | 900-1700℃ |
GW-5.0t | 3000kW | 5.0t | 900-1700℃ |
GW-8.0t | 5000kW | 8.0t | 900-1700℃ |
GW-10.0t | 7000kW | 10.0t | 900-1700℃ |
GW-20.0t | 12000kW | 20.0t | 900-1700℃ |
GW-30.0t | 20000kW | 30.0t | 900-1700℃ |
2、中頻電爐的鍛造加熱之感應透熱爐:
中頻電爐規格型號 | 中頻電源功率 | 中頻電爐加熱頻率 | 加熱溫度 |
GTR-50 kW | 50kW | 1-6.0kHz | 800-1150℃ |
GTR-100 kW | 100kW | 1-6.0kHz | 800-1150℃ |
GTR-160 kW | 160kW | 1-6kHz | 800-1150℃ |
GTR-250 kW | 250kW | 1-4.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-350 kW | 350kW | 1-4.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-500 kW | 500kW | 1-2.5.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-750 kW | 750kW | 1-2.5.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-1000 kW | 1000kW | 0.5-.5kHz | 1000-1250℃ |
GTR-1500 kW | 1500kW | 0.5-1.5kHz | 1000-1250℃ |
GTR-2000 kW | 2000kW | 0.3-1.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-3000 kW | 3000kW | 0.2-1.0kHz | 1000-1250℃ |
3、中頻電爐?的圓鋼熱處理加熱之感應淬火爐
中頻電爐規格型號 | 中頻電源功率 | 中頻電爐加熱頻率 | 加熱溫度 |
GTR-50 kW | 50kW | 4-10.kHz | 880-980℃ |
GTR-100 kW | 100kW | 4-10.kHz | 880-980℃ |
GTR-160 kW | 160kW | 4-10.0kHz | 880-980℃ |
GTR-250 kW | 250kW | 4-8.0kHz | 880-980℃ |
GTR-350 kW | 350kW | 4-8.0kHz | 880-980℃ |
GTR-500 kW | 500kW | 4-8.0kHz | 880-980℃ |
GTR-750 kW | 750kW | 4-6.0kHz | 880-980℃ |
GTR-1000 kW | 1000kW | 2.5-4.0kHz | 880-980℃ |
三、中頻電爐在鍛造加熱和鑄造加熱上的區別:
鍛造加熱的感應透熱爐、中頻透熱爐和圓鋼調質熱處理生產線的加熱與鑄造熔煉的加熱熔煉金屬其加熱原理都是一樣的,但中頻電爐加熱的側重點不同:
1、中頻電爐應用鑄造熔煉的規格以熔煉金屬液體的噸位為主,一般以噸位作為主體稱呼,例如1噸熔煉爐、5噸爐、10噸中頻爐等。加熱溫度多以金屬熔煉成液體溫度為主,例如一般廢舊鋼鐵熔化常常為1350℃---1650℃
2、中頻電爐應用在鍛前加熱或者圓鋼調質加熱上,我們一般以加熱功率作為主要稱呼,例如500Kw加熱爐、1000Kw透熱爐、2000Kw感應電爐等。加熱溫度多以鍛造加熱或者熱處理加熱的工藝要求溫度為主,加熱溫度常常為900℃---1250℃之間

如有中頻電爐需求,請致電13891812360國經理;更多中頻電爐資訊,請關注陜西海山機電有限公司網站http://www.hszpl.com